2023年3月2日伦敦金属交易所(LME)锡库存2930吨 降低10吨(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锡 | 2940 | 15 | 25 | 2930 | -10 | 2145 | 785 | 26.79% |
| 巴生港 | 2675 | 15 | 25 | 2665 | -10 | 2055 | 610 | 22.89% |
| 毕尔巴鄂 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 25 | 83.33% |
| 巴尔的摩 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 25 | 145 | 85.29% |
| 安特卫普 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 60 | 5 | 7.69% |
2023年3月2日伦敦金属交易所(LME)锡库存2930吨 降低10吨(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锡 | 2940 | 15 | 25 | 2930 | -10 | 2145 | 785 | 26.79% |
| 巴生港 | 2675 | 15 | 25 | 2665 | -10 | 2055 | 610 | 22.89% |
| 毕尔巴鄂 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 25 | 83.33% |
| 巴尔的摩 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 25 | 145 | 85.29% |
| 安特卫普 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 60 | 5 | 7.69% |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.greenjc.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号