==========以下为1月21日青岛建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2025年1月21日青岛镀锌板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | DX51D+Z | 4330 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 包钢 | DX51D+Z | 4330 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 包钢 | DX51D+Z | 4330 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | DX51D+Z | 4530 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 本钢 | DX51D+Z | 4710 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 本钢 | DX51D+Z | 4710 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | DX51D+Z | 4410 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 本钢 | DX51D+Z | 4410 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | DX51D+Z | 4410 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 河钢唐钢 | DX51D+Z | 4410 | - | |
==========以下为1月21日青岛建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号