3月20日,生意社EPS基准价为9600.00元/吨,与本月初(9562.50元/吨)相比,上涨了0.39%。

(20220320 -- 20230320, 元/吨)
| 当日价 | 9600.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 9537.50 |
| 最大值 | 11525.00 |
| 中位值 | 10531.25 |
| 警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
EPS周K柱图
(20230313 -- 20230320, 元/吨)东营海容新材料有限公司9800报价200当日升贴水148.8630日升贴水
| 规格 | 普通料 | |
| 品牌/产地 | 东营海容 | |
| 交货地 | 山东省/东营市 | 2023-03-15 |
| 规格 | 普通料 | |
| 品牌/产地 | 山东玉皇 | |
| 交货地 | 山东省/菏泽市 | 2023-03-15 |



沪公网安备 31011302002563号