==========以下为12月28日莱芜建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年12月28日莱芜热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 莱钢 | SS400 | 4160 | - | ||
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 莱钢 | SS400 | 4130 | - | ||
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | 莱钢 | SS400 | 4100 | - | ||
| 热轧板卷 | 4.0*1250*C | 莱钢 | SS400 | 4100 | - | ||
| 热轧板卷 | 4.5*1250*C | 莱钢 | SS400 | 4080 | - | ||
| 热轧板卷 | 4.75*1250*C | 莱钢 | SS400 | 4080 | - | ||
==========以下为12月28日莱芜建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号