5月2日长沙市场螺纹钢价格行情_建材_行情_绿色建材网
推广 热搜: 上海  价格  公司  PVC  北京  工程  武汉  板材  地板  家具 

5月2日长沙市场螺纹钢价格行情

   日期:2017-05-02     浏览:389    
品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
螺纹钢 10 HRB400 冷钢 4300元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400 萍钢 4300元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400 涟钢振兴 4260元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 涟钢 4250元/吨 +200  无 
螺纹钢 12 HRB400 冷钢 4210元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 萍钢 4200元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 涟钢振兴 4180元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 柳钢 4220元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 湘钢 4240元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 水钢 4190元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 涟钢 4140元/吨 +200  无 
螺纹钢 14 HRB400 冷钢 4130元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 萍钢 4130元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 涟钢振兴 4100元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 柳钢 4180元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 湘钢 4130元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 水钢 4090元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 涟钢 4070元/吨 +200  无 
螺纹钢 18-25 HRB400 涟钢 4050元/吨 +200  无 
螺纹钢 16 HRB400 冷钢 4050元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 冷钢 4020元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 萍钢 4050元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 萍钢 4020元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 涟钢振兴 4030元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 涟钢振兴 4000元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 湘钢 4060元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 柳钢 4020元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 湘钢 4030元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 柳钢 4020元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 水钢 3990元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 涟钢 4210元/吨 +200  无 
螺纹钢 28 HRB400 冷钢 4180元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 萍钢 4180元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 柳钢 4220元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 湘钢 4180元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 水钢 4140元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 涟钢 4240元/吨 +200  无 
螺纹钢 32 HRB400 冷钢 4220元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 萍钢 4220元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 柳钢 4270元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 湘钢 4220元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 水钢 4180元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400E 冷钢 4300元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400E 萍钢 4290元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 冷钢 4290元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 萍钢 4280元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 柳钢 4270元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 冷钢 4180元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 萍钢 4170元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 柳钢 4230元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400E 冷钢 4100元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400E 萍钢 4100元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400E 柳钢 4100元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400E 冷钢 4070元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400E 萍钢 4070元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400E 柳钢 4070元/吨 +200  18、25加价30,12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 冷钢 4230元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 萍钢 4230元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 柳钢 4270元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 冷钢 4270元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 萍钢 4270元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 柳钢 4320元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 水钢 4250元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 水钢 4140元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400E 水钢 4040元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 水钢 4220元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 水钢 4260元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 湘钢 4290元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 湘钢 4180元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400E 湘钢 4100元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400E 湘钢 4080元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 湘钢 4240元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 湘钢 4280元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB500 冷钢 4190元/吨 +200  无 
螺纹钢 28 HRB500 冷钢 4360元/吨 +200  无 
螺纹钢 32 HRB500 冷钢 4390元/吨 +200  无 
螺纹钢 16-25 HRB500 萍钢 4190元/吨 +200  无 
螺纹钢 28 HRB500 萍钢 4360元/吨 +200  无 
螺纹钢 32 HRB500 萍钢 4390元/吨 +200  无 
螺纹钢 16-25 HRB500 柳钢 4170元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB500 柳钢 4340元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB500 柳钢 4370元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 鄂钢 4220元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 鄂钢 4100元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 鄂钢 4000元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 鄂钢 4160元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 鄂钢 4200元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 鄂钢 4270元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 鄂钢 4160元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400E 鄂钢 4060元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 鄂钢 4250元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 鄂钢 4260元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 武钢汉钢 4190元/吨 +200  -- 
螺纹钢 14 HRB400 武钢汉钢 4080元/吨 +200  -- 
螺纹钢 16 HRB400 武钢汉钢 4010元/吨 +200  -- 
螺纹钢 18-25 HRB400 武钢汉钢 3980元/吨 +200  -- 
螺纹钢 28 HRB400 武钢汉钢 4140元/吨 +200  -- 
螺纹钢 32 HRB400 武钢汉钢 4180元/吨 +200  -- 
螺纹钢 12 HRB400E 武钢汉钢 4240元/吨 +200  -- 
螺纹钢 14 HRB400E 武钢汉钢 4130元/吨 +200  -- 
螺纹钢 16 HRB400E 武钢汉钢 4050元/吨 +200  -- 
螺纹钢 18-25 HRB400E 武钢汉钢 4030元/吨 +200  -- 
螺纹钢 28 HRB400E 武钢汉钢 4190元/吨 +200  -- 
螺纹钢 32 HRB400E 武钢汉钢 4230元/吨 +200  -- 
螺纹钢 10 HRB400 郴钢亿兴 4160元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 郴钢亿兴 4130元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 郴钢亿兴 4070元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-18 HRB400 郴钢亿兴 3930元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400 江西吉安 4130元/吨 +200  意展PG,抗震钢加价50 
螺纹钢 12 HRB400 江西吉安 4130元/吨 +200  意展PG,抗震钢加价50 
螺纹钢 14 HRB400 江西吉安 4000元/吨 +200  意展PG,抗震钢加价50 
螺纹钢 16-25 HRB400 江西吉安 3910元/吨 +200  意展PG,抗震钢加价50 
螺纹钢 12 HRB400 德润航钢 4070元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 德润航钢 3990元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 德润航钢 3890元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 新钢 4190元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 新钢 4110元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 新钢 4040元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 新钢 4010元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 新钢 4170元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 新钢 4210元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 新钢 4270元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 新钢 4160元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400E 新钢 4090元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400E 新钢 4060元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 新钢 4220元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 新钢 4260元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 山西太行 4250元/吨 +200  无 
螺纹钢 14 HRB400 山西太行 4140元/吨 +200  无 
螺纹钢 16 HRB400 山西太行 4070元/吨 +200  -- 
螺纹钢 18-25 HRB400 山西太行 4030元/吨 +200  无 
螺纹钢 28 HRB400 山西太行 4190元/吨 +200  无 
螺纹钢 32 HRB400 山西太行 4230元/吨 +200  无 
螺纹钢 12 HRB400E 山西太行 4330元/吨 +200  无 
螺纹钢 14 HRB400E 山西太行 4220元/吨 +200  无 
螺纹钢 18-25 HRB400E 山西太行 4110元/吨 +200  无 
螺纹钢 28 HRB400E 山西太行 4270元/吨 +200  无 
螺纹钢 32 HRB400E 山西太行 4310元/吨 +200  无 
螺纹钢 16 HRB400E 山西太行 4150元/吨 +200  -- 
螺纹钢 10 HRB400 安徽富鑫 4180元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 安徽富鑫 4110元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 安徽富鑫 4030元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 安徽富鑫 3920元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 安徽富鑫 4120元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 安徽富鑫 4160元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 安徽富鑫 4080元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400E 安徽富鑫 3970元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 安徽富鑫 4170元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 安徽富鑫 4140元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 大冶华鑫 4070元/吨 +200  无 
螺纹钢 14 HRB400 大冶华鑫 4010元/吨 +200  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 大冶华鑫 3900元/吨 +200  无 
螺纹钢 12 HRB400 江西吉钢 4070元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 江西吉钢 3990元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 江西吉钢 3890元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 桂鑫(贵航) 4130元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 桂鑫(贵航) 4050元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 桂鑫(贵航) 3930元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 桂鑫(贵航) 4130元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 桂鑫(贵航) 4170元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 桂鑫(贵航) 4180元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 桂鑫(贵航) 4100元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400E 桂鑫(贵航) 3980元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 桂鑫(贵航) 4180元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 桂鑫(贵航) 4220元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 永州榕达 4150元/吨 +200  停产 
螺纹钢 14 HRB400 永州榕达 4050元/吨 +200  停产 
螺纹钢 16-25 HRB400 永州榕达 3930元/吨 +200  停产 
螺纹钢 12 HRB400 湖北群力 4150元/吨 +200  -- 
螺纹钢 14 HRB400 湖北群力 4040元/吨 +200  -- 
螺纹钢 16-25 HRB400 湖北群力 3940元/吨 +200  -- 
螺纹钢 12 HRB400 梵钢 4140元/吨 +200  -- 
螺纹钢 14 HRB400 梵钢 4030元/吨 +200  -- 
螺纹钢 16 HRB400 梵钢 3930元/吨 +200  -- 
螺纹钢 12 HRB400 鄂州吴城 4110元/吨 +200  无 
螺纹钢 14 HRB400 鄂州吴城 4030元/吨 +200  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 鄂州吴城 3920元/吨 +200  无 
螺纹钢 12 HRB400 荆钢 4100元/吨 +200  无 
螺纹钢 14 HRB400 荆钢 4040元/吨 +200  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 荆钢 3910元/吨 +200  无 
螺纹钢 12 HRB400 湖北和兴 4070元/吨 +200  无 
螺纹钢 14 HRB400 湖北和兴 3990元/吨 +200  无 
螺纹钢 16-20 HRB400 湖北和兴 3890元/吨 +200  无 
螺纹钢 12 HRB400 安徽贵航 4080元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 安徽贵航 4020元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 安徽贵航 3920元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 武钢襄阳 4150元/吨 +200  无 
螺纹钢 14 HRB400 武钢襄阳 4040元/吨 +200  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 武钢襄阳 3960元/吨 +200  无 
螺纹钢 28 HRB400 武钢襄阳 4100元/吨 +200  无 
螺纹钢 32 HRB400 武钢襄阳 4140元/吨 +200  无 
螺纹钢 12 HRB400 连云港兴鑫 4100元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 连云港兴鑫 4030元/吨 +200  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 连云港兴鑫 3920元/吨 +200  无 
螺纹钢 28 HRB400 连云港兴鑫 4070元/吨 +200  无 
螺纹钢 32 HRB400 连云港兴鑫 4110元/吨 +200  无 
螺纹钢 12 HRB400E 连云港兴鑫 4190元/吨 +200  无 
螺纹钢 14 HRB400E 连云港兴鑫 4130元/吨 +200  无 
螺纹钢 16-25 HRB400E 连云港兴鑫 4000元/吨 +200  无 
螺纹钢 28 HRB400E 连云港兴鑫 4170元/吨 +200  无 
螺纹钢 32 HRB400E 连云港兴鑫 4210元/吨 +200  无 
螺纹钢 12 HRB400 韶关新伟 4200元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 韶关新伟 4090元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 韶关新伟 3990元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 韶关新伟 4250元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 韶关新伟 4140元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400E 韶关新伟 4040元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 徐州华宏 4100元/吨 +200  无 
螺纹钢 14 HRB400 徐州华宏 4030元/吨 +200  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 徐州华宏 3920元/吨 +200  无 
螺纹钢 12 HRB400 河北敬业 4160元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 河北敬业 4050元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 河北敬业 3970元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 河北敬业 3940元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 河北敬业 4100元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 河北敬业 4140元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 河北敬业 4210元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 河北敬业 4100元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400E 河北敬业 4020元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400E 河北敬业 3990元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 河北敬业 4150元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 河北敬业 4190元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 联鑫黄海 4100元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 联鑫黄海 4040元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 联鑫黄海 3930元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 联鑫黄海 3930元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 联鑫黄海 4030元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 联鑫黄海 4120元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 联鑫黄海 4180元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 联鑫黄海 4100元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400E 联鑫黄海 3960元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400E 联鑫黄海 3960元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 联鑫黄海 4110元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 联鑫黄海 4170元/吨 +200  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400 扬州华航 4150元/吨 +200  抗震钢加价50 
螺纹钢 12 HRB400 扬州华航 4110元/吨 +200  抗震钢加价50 
螺纹钢 14 HRB400 扬州华航 4030元/吨 +200  抗震钢加价50 
螺纹钢 16-25 HRB400 扬州华航 3920元/吨 +200  抗震钢加价50 
螺纹钢 12 HRB400 临钢三德 4030元/吨 +200  抗震钢加价30 
螺纹钢 14 HRB400 临钢三德 4000元/吨 +200  抗震钢加价30 
螺纹钢 16-22 HRB400 临钢三德 3970元/吨 +200  抗震钢加价30 
螺纹钢 25 HRB400 临钢三德 4000元/吨 +200  抗震钢加价30 
螺纹钢 28 HRB400 临钢三德 4030元/吨 +200  抗震钢加价30 
螺纹钢 32 HRB400 临钢三德 4030元/吨 +200  抗震钢加价30 
螺纹钢 10 HRB400 钦钢 4170元/吨 +200  无 
螺纹钢 12 HRB400 钦钢 4100元/吨 +200  无 
螺纹钢 14 HRB400 钦钢 4020元/吨 +200  无 
螺纹钢 10 HRB400 江苏鑫典 4240元/吨 +200  -- 
螺纹钢 12 HRB400 江苏鑫典 4190元/吨 +200  -- 
螺纹钢 14 HRB400 江苏鑫典 4080元/吨 +200  -- 
螺纹钢 12 HRB400 江苏扬钢 4110元/吨 +200  -- 
螺纹钢 14 HRB400 江苏扬钢 4030元/吨 +200  -- 
螺纹钢 16 HRB400 江苏扬钢 3920元/吨 +200  -- 
螺纹钢 18-25 HRB400 江苏扬钢 3920元/吨 +200  -- 
螺纹钢 28 HRB400 江苏扬钢 4120元/吨 +200  -- 
螺纹钢 32 HRB400 江苏扬钢 4140元/吨 +200  -- 
螺纹钢 12 HRB400E 江苏扬钢 4160元/吨 +200  -- 
螺纹钢 14 HRB400E 江苏扬钢 4080元/吨 +200  -- 
螺纹钢 16 HRB400E 江苏扬钢 3970元/吨 +200  -- 
螺纹钢 18-25 HRB400E 江苏扬钢 3970元/吨 +200  -- 
螺纹钢 28 HRB400E 江苏扬钢 4170元/吨 +200  -- 
螺纹钢 32 HRB400E 江苏扬钢 4190元/吨 +200  -- 
螺纹钢 12 HRB400E 龙钢 4280元/吨 +200  -- 
螺纹钢 14 HRB400E 龙钢 4140元/吨 +200  -- 
螺纹钢 16 HRB400E 龙钢 4060元/吨 +200  -- 
螺纹钢 18-25 HRB400E 龙钢 4040元/吨 +200  -- 
螺纹钢 28 HRB400E 龙钢 4220元/吨 +200  -- 
螺纹钢 32 HRB400E 龙钢 4260元/吨 +200  -- 
螺纹钢 12 HRB400 龙钢 4220元/吨 +200  -- 
螺纹钢 14 HRB400 龙钢 4090元/吨 +200  -- 
螺纹钢 16 HRB400 龙钢 4010元/吨 +200  -- 
螺纹钢 18-25 HRB400 龙钢 3990元/吨 +200  -- 
螺纹钢 28 HRB400 龙钢 4140元/吨 +200  -- 
螺纹钢 32 HRB400 龙钢 4180元/吨 +200  -- 

 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  展会互换  |  认可标志  |  关于登陆  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON