4月27日长沙市场盘螺价格行情_建材_行情_绿色建材网
推广 热搜: 上海  价格  公司  PVC  北京  工程  武汉  板材  地板  家具 

4月27日长沙市场盘螺价格行情

   日期:2017-04-27     浏览:397    

 

品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
盘螺 6 HRB400 萍钢 3950元/吨 +40  无 
盘螺 6 HRB400 冷钢 3960元/吨 +40  无 
盘螺 6 HRB400 柳钢 3960元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 萍钢 3810元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 冷钢 3810元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 涟钢振兴 3780元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 湘钢 3830元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 柳钢 3810元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 萍钢 3810元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 冷钢 3810元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 涟钢振兴 3780元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 湘钢 3830元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 柳钢 3810元/吨 +40  无 
盘螺 12 HRB400 萍钢 3810元/吨 +40  无 
盘螺 12 HRB400 湘钢 3830元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400E 冷钢 3860元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400E 冷钢 3860元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400E 萍钢 3860元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400E 萍钢 3860元/吨 +40  无 
盘螺 6 HRB400E 冷钢 4000元/吨 +40  -- 
盘螺 6 HRB400E 萍钢 4000元/吨 +40  -- 
盘螺 6 HRB400 郴州恒兴 3800元/吨 +40  意展PG 
盘螺 8 HRB400 郴州恒兴 3660元/吨 +40  意展PG 
盘螺 10 HRB400 郴州恒兴 3660元/吨 +40  意展PG 
盘螺 6 HRB400 新钢 3940元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 新钢 3800元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 新钢 3800元/吨 +40  无 
盘螺 6 HRB400 水钢 3910元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 水钢 3750元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 水钢 3750元/吨 +40  无 
盘螺 12 HRB400 水钢 3680元/吨 +40  无 
盘螺 6 HRB400 武钢 3930元/吨 +40  -- 
盘螺 8 HRB400 武钢 3750元/吨 +40  -- 
盘螺 10 HRB400 武钢 3750元/吨 +40  -- 
盘螺 6 HRB400E 武钢 3950元/吨 +40  -- 
盘螺 8 HRB400E 武钢 3800元/吨 +40  -- 
盘螺 10 HRB400E 武钢 3800元/吨 +40  -- 
盘螺 8 HRB400 河北敬业 3720元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 河北敬业 3720元/吨 +40  无 
盘螺 6 HRB400 河北敬业 3850元/吨 +40  无 
盘螺 6 HRB400E 河北敬业 3900元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400E 河北敬业 3750元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400E 河北敬业 3750元/吨 +40  无 
盘螺 6 HRB400 山西太行 4030元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 山西太行 3820元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 山西太行 3820元/吨 +40  无 
盘螺 12 HRB400 山西太行 3790元/吨 +40  无 
盘螺 6 HRB400E 山西太行 4160元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400E 山西太行 4000元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400E 山西太行 4000元/吨 +40  无 
盘螺 12 HRB400E 山西太行 3970元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 永州榕达 3740元/吨 +40  -- 
盘螺 10 HRB400 永州榕达 3740元/吨 +40  -- 
盘螺 6 HRB400 鄂州吴城 3800元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 鄂州吴城 3700元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 鄂州吴城 3700元/吨 +40  无 
盘螺 6 HRB400 河北鑫钢 3730元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 河北鑫钢 3630元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 河北鑫钢 3590元/吨 +40  无 
盘螺 6 HRB400 山西建邦 3770元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 山西建邦 3650元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 山西建邦 3650元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 鄂钢 3790元/吨 +40  -- 
盘螺 10 HRB400 鄂钢 3790元/吨 +40  -- 
盘螺 6 HRB400 徐州华宏 3870元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 徐州华宏 3740元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 徐州华宏 3740元/吨 +40  无 
盘螺 6 HRB400 联鑫黄海 3900元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400 联鑫黄海 3760元/吨 +40  无 
盘螺 10 HRB400 联鑫黄海 3760元/吨 +40  无 
盘螺 8 HRB400E 鄂钢 3810元/吨 +40  -- 
盘螺 10 HRB400E 鄂钢 3810元/吨 +40  -- 
盘螺 6 HRB400 临钢三德 3900元/吨 +40  -- 
盘螺 8 HRB400 临钢三德 3760元/吨 +40  -- 
盘螺 10 HRB400 临钢三德 3760元/吨 +40  -- 
盘螺 6 HRB400 连云港亚新 3900元/吨 +40  -- 
盘螺 8 HRB400 连云港亚新 3750元/吨 +40  -- 
盘螺 10 HRB400 连云港亚新 3750元/吨 +40  -- 
盘螺 14 HRB400 连云港亚新 3750元/吨 +40  -- 
盘螺 6 HRB400E 连云港亚新 3950元/吨 +40  -- 
盘螺 8 HRB400E 连云港亚新 3800元/吨 +40  -- 
盘螺 10 HRB400E 连云港亚新 3800元/吨 +40  -- 
盘螺 14 HRB400E 连云港亚新 3800元/吨 +40  -- 
盘螺 6 HRB400 江苏鑫典 3910元/吨 +40  -- 
盘螺 8 HRB400 江苏鑫典 3750元/吨 +40  -- 
盘螺 10 HRB400 江苏鑫典 3750元/吨 +40  -- 

 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  展会互换  |  认可标志  |  关于登陆  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON