4月5日西安市场冷轧板卷价格行情

日期:2017-04-05
浏览:
342
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4680 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4680 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4680 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5050 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4470 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4320 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4320 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4620 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4450 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4330 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4330 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4630 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4410 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4410 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4320 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4380 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4320 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4320 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。