4月1日乐从彩涂板卷最新价格行情

日期:2017-04-03
浏览:
256
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7250 | -50 | 白灰;海蓝;2/2; |
彩涂卷板 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6100 | -50 | 海蓝;2/1M; |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6950 | -100 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.376*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6750 | -100 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6650 | -100 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6550 | -100 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5550 | -100 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.376*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5450 | -100 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5350 | -100 | 白灰;海蓝;2/2 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5350 | -100 | 特殊颜色;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5150 | -100 | 特殊颜色;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5100 | -100 | 特殊颜色;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 广东华冠 | 6700 | -100 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 广东华冠 | 6550 | -100 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 清远东上 | 5900 | -100 | 海蓝;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5850 | -100 | 海蓝;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 金兰 | 5100 | -100 | 海蓝;2/2 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。