4月1日西安市场热轧板卷价格行情

日期:2017-04-01
浏览:
314
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 4030 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 3980 |
| 热轧板卷 | 2.35*1250*C | Q235B | 太钢 | 3730 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 太钢 | 3730 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 3660 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 3660 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 酒钢 | 3650 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 八钢 | 3620 |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3630 |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3600 |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3600 |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3590 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3630 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3620 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3630 |
| 热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3640 |
| 热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3610 |
| 热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3610 |
| 热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3620 |
| 低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q345B | 包钢 | 3740 |
| 低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q345B | 八钢 | 3740 |
| 低合金板卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q345B | 八钢 | 3740 |
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太钢 | 3620 |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 3640 |
| 热轧开平板 | 3.75-4.75*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 3570 |
| 热轧开平板 | 5.75-7.75*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 3580 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。