3月31日西安市场冷轧板卷价格行情

日期:2017-03-31
浏览:
479
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4730 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4730 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4730 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5100 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4520 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4370 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4370 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4670 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4500 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4380 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4380 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4680 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4460 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4460 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4370 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4370 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4370 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。