| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 哈尔滨北辰 | 5300 | -20 | 海蓝;2/2;钢厂指导价格 |
| 彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 哈尔滨北辰 | 5100 | -20 | 海蓝;2/2;钢厂指导价格 |
| 彩涂卷板 | 0.45*1000*C | CGCC | 哈尔滨北辰 | 5000 | -20 | 海蓝;2/2;钢厂指导价格 |
| 彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCC | 哈尔滨北辰 | 4880 | -20 | 海蓝;2/2;钢厂指导价格 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5540 | -20 | 海蓝;2/1 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5280 | -20 | 海蓝 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5080 | -20 | 海蓝;2/1 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4880 | -20 | 海蓝;2/1 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5630 | -20 | 海蓝;2/1 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5080 | -20 | 海蓝;2/1 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4880 | -20 | 海蓝;2/1 |



沪公网安备 31011302002563号