3月6日西安市场镀锌板卷价格行情

日期:2017-03-06
浏览:
128
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5680 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5330 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4900 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4800 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4830 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | 5160 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 4780 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包钢 | 4780 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4970 |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4850 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4750 |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 陕西华鲁 | 更新中 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 陕西华鲁 | 更新中 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 陕西华鲁 | 更新中 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。