2月27日西安市场镀锌管价格行情

日期:2017-02-27
浏览:
483
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 利达 | 5180 | DN15 |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 利达 | 5080 | DN20 |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 利达 | 4880 | DN25 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 利达 | 4730 | DN40 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 利达 | 4680 | DN50 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 利达 | 4600 | DN65 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 利达 | 4550 | DN80 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 利达 | 4530 | DN100 |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 利达 | 4730 | DN125 |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 利达 | 4780 | DN150 |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 利达 | 4830 | DN200 |
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 友发 | 5000 | DN15 |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 友发 | 4900 | DN20 |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 友发 | 4650 | DN25 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 友发 | 4550 | DN40 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 友发 | 4500 | DN50 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 友发 | 4370 | DN65 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 友发 | 4320 | DN80 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 友发 | 4300 | DN100 |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 友发 | 4500 | DN125 |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 友发 | 4550 | DN150 |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 友发 | 4600 | DN200 |
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 君诚 | 4920 | DN15 |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 君诚 | 4820 | DN20 |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 君诚 | 4560 | DN25 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 君诚 | 4370 | DN40 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 君诚 | 4320 | DN50 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 君诚 | 4290 | DN65 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 君诚 | 4270 | DN80 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 君诚 | 4250 | DN100 |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 君诚 | 4440 | DN125 |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 君诚 | 4490 | DN150 |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 君诚 | 4540 | DN200 |
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 京华 | 4930 | DN15 |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 京华 | 4830 | DN20 |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 京华 | 4570 | DN25 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 京华 | 4380 | DN40 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 京华 | 4330 | DN50 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 京华 | 4300 | DN65 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 京华 | 4280 | DN80 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 京华 | 4260 | DN100 |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 京华 | 4450 | DN125 |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 京华 | 4500 | DN150 |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 京华 | 4550 | DN200 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。