14日长春市场建筑钢材工程采购价格行情_建材_行情_绿色建材网
推广 热搜: 上海  价格  公司  PVC  北京  工程  武汉  板材  地板  家具 

14日长春市场建筑钢材工程采购价格行情

   日期:2017-02-14     浏览:291    
品名 规格 材质 精品 涨跌 优质品 涨跌
高线 Ф6.5 HPB235 3420 +30 3330 +30
高线 Ф8 HPB235 3340 +30 3290 +30
高线 Ф10 HPB235 3340 +30 3290 +30
高线 Ф6.5 HPB300 3500 +30 3480 +30
高线 Ф8 HPB300 3480 +30 3430 +30
高线 Ф10 HPB300 3430 +30 3380 +30
螺纹钢 Ф12 HRB400 3470 +30 3430 +30
螺纹钢 Ф14 HRB400 3470 +30 3430 +30
螺纹钢 Ф16 HRB400 3350 +30 3310 +30
螺纹钢 Ф18 HRB400 3300 +30 3260 +30
螺纹钢 Ф20 HRB400 3300 +30 3260 +30
螺纹钢 Ф22 HRB400 3300 +30 3260 +30
螺纹钢 Ф25 HRB400 3300 +30 3260 +30
螺纹钢 Ф28 HRB400 3460 +30 3420 +30
螺纹钢 Ф32 HRB400 3460 +30 3420 +30
螺纹钢 Ф12 HRB400E 3470 +30 3430 +30
螺纹钢 Ф14 HRB400E 3470 +30 3430 +30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 3350 +30 3310 +30
螺纹钢 Ф18 HRB400E 3300 +30 3260 +30
螺纹钢 Ф20 HRB400E 3300 +30 3260 +30
螺纹钢 Ф22 HRB400E 3300 +30 3260 +30
螺纹钢 Ф25 HRB400E 3300 +30 3260 +30
螺纹钢 Ф28 HRB400E 3460 +30 3420 +30
螺纹钢 Ф32 HRB400E 3460 +30 3420 +30
盘螺 Ф8 HRB400 3500 +30 3450 +30
盘螺 Ф10 HRB400 3500 +30 3450 +30

 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  展会互换  |  认可标志  |  关于登陆  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON