1月5日西安市场冷轧板卷价格行情

日期:2017-01-05
浏览:
369
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5100 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4740 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4590 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4590 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4890 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4720 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4600 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4600 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4900 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4680 | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4680 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4590 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4680 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4620 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4620 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。