12月15日上海热轧板卷最新价格行情_建材_行情_绿色建材网
推广 热搜: 上海  价格  公司  PVC  北京  工程  武汉  板材  地板  家具 

12月15日上海热轧板卷最新价格行情

   日期:2016-12-15     浏览:207    
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 4150
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 北台 4150
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 4090
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4080
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 4080
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 4070
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4070
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 4070
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 4070
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4060
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 4060
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4530
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4490
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4450
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 4230
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4330
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 4190
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4290
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 4090
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 4180
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 4090
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 4180
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 4150
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4140
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 4140
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 4140
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4020
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 4030
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 4030
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4030
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 4040
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4060
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4040
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 沙钢 4050
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日钢 4030
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3990
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 沙钢 4020
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3920
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3940
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3910
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3940
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3920
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3920
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3890
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3910
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3890
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3900
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3910
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3890
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 4010
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3830
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 3820
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3820
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3850
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3980
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3850
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3850
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3830
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙钢 3930
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3820
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3820
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3880
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3880
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3880
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3880
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3870
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3870
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3980
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3990
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4050
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 4050
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3740
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3740
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3740
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3740
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3740
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3740
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3740

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  展会互换  |  认可标志  |  关于登陆  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON