| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 6 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4150 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3990 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3900 | ||
| 造船板 | 12 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3800 | ||
| 造船板 | 14 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3790 | ||
| 造船板 | 16-20 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3770 | ||
| 造船板 | 22-25 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3770 | ||
| 造船板 | 26-30 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3810 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 6 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4150 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3990 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3900 | ||
| 造船板 | 12 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3800 | ||
| 造船板 | 14 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3790 | ||
| 造船板 | 16-20 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3770 | ||
| 造船板 | 22-25 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3770 | ||
| 造船板 | 26-30 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3810 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.greenjc.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号