28日长沙市场普板价格行情_建材_行情_绿色建材网
推广 热搜: 上海  价格  公司  PVC  北京  工程  武汉  板材  地板  家具 

28日长沙市场普板价格行情

   日期:2016-11-28     浏览:295    

 

品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
中厚板 8*2000*9380 Q235B 新钢 3700元/吨 +50  -- 
中厚板 8*2000*9360 Q235B 新钢 3700元/吨 +50  -- 
中厚板 8*2000*9960 Q235B 新钢 3700元/吨 +50  -- 
中厚板 8*2000*9410 Q235B 新钢 3700元/吨 +50  -- 
中厚板 8*2000*9830 Q235B 新钢 3700元/吨 +50  -- 
中厚板 8*2000*8020 Q235B 新钢 3700元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*9060 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*10420 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*10260 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*9990 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*10370 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*10480 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*10160 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*9970 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*10360 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*10110 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*10170 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*10060 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*9960 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 10*2200*10210 Q235B 新钢 3560元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9620 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9330 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9460 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9200 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9340 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9630 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9260 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9660 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9140 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9430 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9420 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9520 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9680 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9480 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 12*2000*9550 Q235B 新钢 3460元/吨 +50  -- 
中厚板 28*2200*10450 Q235B 新钢 3330元/吨 +50  -- 
中厚板 28*2200*10550 Q235B 新钢 3330元/吨 +50  -- 
中厚板 28*2200*10220 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 30*2200*9850 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 30*2200*10650 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 30*2200*10850 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 30*2200*9750 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 30*2200*9550 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 32*2200*9760 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 32*2200*12000 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 32*2200*10150 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 32*2200*10880 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 35*2200*10880 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 35*2200*11150 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 35*2200*8550 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 36*2200*9830 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 36*2200*9930 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 36*2200*9700 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 36*2200*10030 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 40*2200*11460 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 40*2200*10920 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 40*2200*11050 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 40*2200*11150 Q235B 新钢 3430元/吨 +50  -- 
中厚板 50*2200*9200 Q235B 新钢 3490元/吨 +50  -- 
中厚板 50*2200*9250 Q235B 新钢 3490元/吨 +50  -- 
中厚板 60*2200*9400 Q235B 新钢 3510元/吨 +50  -- 
中厚板 60*2200*9000 Q235B 新钢 3510元/吨 +50  -- 
普板 12 Q235B 萍钢 3470元/吨 +50  货少 
普板 12-13 Q235 湘钢 3480元/吨 +50  钢厂直发加60 
普板 14-20 Q235 湘钢 3450元/吨 +50  钢厂直发加60 
普板 14-22 Q235B 萍钢 3430元/吨 +50  货少 
普板 23-25 Q235B 萍钢 3430元/吨 +50  货少 
普板 26-29 Q235B 萍钢 3430元/吨 +50  货少 
普板 30-46 Q235 湘钢 3500元/吨 +50  钢厂直发加60 
普板 30-49 Q235B 萍钢 3510元/吨 +50  货少 
普板 50-60 Q235 湘钢 3600元/吨 +50  钢厂直发加60 
普板 50 Q235B 萍钢 3550元/吨 +50  货少 
普板 60 Q235B 萍钢 3570元/吨 +50  货少 
普板 70-80 Q235 湘钢 3650元/吨 +50  钢厂直发加60 
普板 12-13 Q235 柳钢 3470元/吨 +50  无 
普板 14-20 Q235 柳钢 3440元/吨 +50  无 
普板 30-46 Q235 柳钢 3500元/吨 +50  无 
普板 50-60 Q235 柳钢 3590元/吨 +50  无 
普板 70-80 Q235 柳钢 3660元/吨 +50  无 
普板 5-10 Q235 柳钢 3600元/吨 +50  无 
普板 8 Q235 柳钢 3590元/吨 +50  无 
普板 12-13 Q235 首钢 3530元/吨 +50  无 
普板 14-20 Q235 首钢 3530元/吨 +50  无 
普板 30-46 Q235 首钢 3530元/吨 +50  无 
普板 50-60 Q235 首钢 3630元/吨 +50  无 
普板 70-80 Q235 首钢 3680元/吨 +50  无 
普板 5-10 Q235 首钢 3630元/吨 +50  无 
普板 14-20 Q235 包钢 3430元/吨 +50  无 
普板 20-40 Q235 包钢 3500元/吨 +50  无 
普板 20-30 Q235B 武钢 3500元/吨 +50  无 
普板 32-40 Q235B 武钢 3500元/吨 +50  无 
普板 22-36 SS400 武钢 3500元/吨 +50  无 
普板 18-32 Q235 鄂钢 3500元/吨 +50  无 
普板 18-32 Q235B 鄂钢 3500元/吨 +50  无 
普板 12 Q235 文丰 3510元/吨 +50  无 
平板 12 Q235 马钢 3510元/吨 +50  无 
平板 3.75-5.75 Q235 马钢 3570元/吨 +50  无 
平板 3.75-5.75 Q235B 涟钢 3590元/吨 +50  货少 
普板 5.8-40 Q235 武钢 3620元/吨 +50  无 
平板 6-15.5 Q235 涟钢 3620元/吨 +50  货少 
平板 6-15.5 Q235B 涟钢 3630元/吨 +50  货少 
普板 12 Q345B 萍钢 3670元/吨 +50  货少 
普板 14-22 Q345B 萍钢 3720元/吨 +50  货少 
普板 30-40 Q345B 萍钢 3630元/吨 +50  货少 
 


 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  展会互换  |  认可标志  |  关于登陆  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON