11月22日西安市场中厚板价格行情

日期:2016-11-22
浏览:
212
| 材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 备注 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3470 | 10 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3310 | 10 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 3290 | 10 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3240 | 10 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 3220 | 10 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 汉冶 | 3220 | 10 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 3160 | 10 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 3140 | 10 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 3140 | 10 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 3140 | 10 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 汉冶 | 3140 | 10 |
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 河钢邯钢 | 3140 | 10 |
| 低合金中板 | 8 | Q345B | 酒钢 | 3570 | 10 |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢 | 3440 | 10 |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 八钢 | 3420 | 10 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢 | 3380 | 10 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 八钢 | 3360 | 10 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 汉冶 | 3360 | 10 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 3300 | 10 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八钢 | 3280 | 10 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 汉冶 | 3280 | 10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。