31日长沙市场热卷板价格行情

日期:2016-10-31
浏览:
390
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
| 热卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 涟钢 | 3190元/吨 | -- | 无 |
| 热卷板 | 3*1500*C | SS400 | 涟钢 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 热卷板 | 4.5*1500*C | SS400 | 涟钢 | 3090元/吨 | -- | 无 |
| 热卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 涟钢 | 3090元/吨 | -- | 无 |
| 热卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 柳钢 | 3190元/吨 | -- | 无 |
| 热卷板 | 3*1500*C | SS400 | 柳钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
| 热卷板 | 4.5*1500*C | SS400 | 柳钢 | 3070元/吨 | -- | 无 |
| 热卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 柳钢 | 3070元/吨 | -- | 无 |
| 热卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 新钢 | 3160元/吨 | -- | 无 |
| 热卷板 | 3*1500*C | SS400 | 新钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
| 热卷板 | 4.5*1500*C | SS400 | 新钢 | 3090元/吨 | -- | 无 |
| 热卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 新钢 | 3090元/吨 | -- | 无 |
| 热卷板 | 2.3-19.5 | SS400 | 日照 | 3090元/吨 | -- | 无 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。