2016年5月9日上海市场小金属报价情况,如下:
| 品名 (规格,产地/牌号) | 参考价 | 均价 | 较上日涨跌情况 |
| 0#锑锭 (Sb≥99.90%,湖南) | 39500-40000元/吨 | 39750元/吨 | 0 |
| 1#锑锭 ( Sb≥99.85%,湖南) | 38500-39500元/吨 | 39000元/吨 | 0 |
| 2#锑锭 (Sb≥99.65%,湘桂滇) | 36250-37250元/吨 | 36750元/吨 | 0 |
| 2#锑锭 (Bi≤100ppm,湖南) | 37250-38250元/吨 | 37750元/吨 | 0 |
| 1#镁锭( 闻喜 ≥99.9%,产地) | 14400-14600元/吨 | 14500元/吨 | 0 |
| 1#镁锭( 闻喜 ≥99.9%,上海) | 14200-14300元/吨 | 14250元/吨 | 0 |
| 精铋(≥99.99%) | 59500-60500元/吨 | 60000元/吨 | 0 |
| 电解钴(≥99.8%,金、赞) | 185000-200000元/吨 | 192500元/吨 | 0 |
| 锗锭(50Ω/cm) | 7000-8400元/千克 | 7700元/千克 | 0 |
| 铟(≥99.99%) | 1400-1450元/千克 | 1425元/千克 | 0 |
| 1#钼(≥99.95%) | 165-190元/千克 | 177.5元/千克 | 0 |
| 钼铁(FeMo60,上海) | 66000-66000元/吨 | 66000元/吨 | 0 |
| 钨铁(80-85%钨,欧洲) | 117000-117000美元/KG | 117000美元/KG | 0 |
| 441#硅 | 11500-11900元/吨 | 11700元/吨 | 0 |
| 553#硅 | 10800-11200元/吨 | 11000元/吨 | 0 |
| 2202#硅 | 13600-14100元/吨 | 13850元/吨 | 0 |
| 3303#硅 | 12300-12900元/吨 | 12600元/吨 | 0 |



沪公网安备 31011302002563号